THIELE X-TREME TWN 1830
Новый товар
Поворотный рым-болт с шарикоподшипником THIELE X-TREME TWN 1830:
Производство: Германия;
Материал: Сталь;
Нагрузка: Во всех направлениях
Применение:
Кантование пресс-формы во время ремонта и обслуживания
В наличии
Внимание: Заканчивается!
Дата доступности:
Тип продукции | Поворотный рым-болт с шарикоподшипником (вертлюжная петля) |
Материал | Сталь |
Цвет | RAL 5002, цинковое ламельное покрытие |
Др. | Запас прочности 4:1 |
Немецкий завод THIELE GmbH предлагает осуществлять операции по кантовке пресс-форм с помощью вертлюжных петель (поворотных рым-болтов) TWN 1830 X-TREME. Основным краном пресс-форма поднимается на подходящую высоту. Первоначально оба двухветвевых стропа, установленные на основной кран стропятся за четыре вертлюжные петли THIELE X-TREME. Далее вторым вспомогательным краном придается вращательное движение пресс-форме и постепенно происходит разгрузка двухветвевого стропа.
Вертлюжная петля THIELE X-TREME TWN 1830 оснащена системой шарикоподшипников. Петля имеет специальное широкое соединительное звено, которое позволяет легко осуществлять строповку с большими крюками. Восьмиугольная форма "юбки" гарантирует легкий монтаж с помощью обычного ручного инструмента.
Ознакомьтесь с таблицей грузоподъемности вертлюжных петель THIELE X-TREME TWN 1830
Таблица грузоподъемности для TWN 1830 X-TREME (0,9 МБ)
Допустимые направления нагрузки для поворотного рым-болта X-TREME TWN 1830.
Другие направления недопустимы!
РАЗМЕР РЕЗЬБЫ D [ММ] | АРТИКУЛ | ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | ДЛИНА РЕЗЬБЫ G [ММ] | E [ММ] | F [ММ] | D [ММ] | T [ММ] | B [ММ] | A [ММ] | SW [ММ] | H [ММ] | ВЕС [КГ] |
||
Y [Т МАКС.] |
Z [Т МАКС.] |
X [Т МАКС.] |
||||||||||||
M10 | F34306 | 0,9 | 0,45 | 0,6 | 15 | 101 | 47 | 13 | 55 | 33 | 39 | 36 | 55 | 0,48 |
M12 | F34307 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 18 | 101 | 47 | 13 | 55 | 33 | 39 | 36 | 55 | 0,49 |
M16 | F34300 | 2,8 | 1,4 | 1,7 | 20 | 101 | 47 | 13 | 55 | 33 | 39 | 36 | 55 | 0,50 |
M20 | F34310 | 5,3 | 2,5 | 2,8 | 25 | 121 | 59 | 16 | 70 | 34 | 50 | 46 | 63 | 0,90 |
M20 | F34312 | 5,3 | 2,5 | 2,8 | 50 | 121 | 59 | 16 | 70 | 34 | 50 | 46 | 63 | 1,00 |
M24 | F34320 | 7 | 3,5 | 4,0 | 30 | 148 | 72 | 18 | 85 | 40 | 57 | 50 | 76 | 1,50 |
M24 | F34321 | 7 | 3,5 | 4,0 | 90 | 148 | 72 | 18 | 85 | 40 | 57 | 50 | 76 | 1,70 |
M30 | F34330 | 10 | 5,3 | 6,3 | 40 | 171 | 83 | 22 | 100 | 50 | 73 | 65 | 88 | 2,70 |
M36 | F34340 | 15 | 8,0 | 9,5 | 50 | 179 | 81 | 22 | 100 | 50 | 83 | 70 | 98 | 3,60 |
M36 | F34341 | 15 | 8,0 | 9,5 | 63 | 179 | 81 | 22 | 100 | 50 | 83 | 70 | 98 | 3,80 |
M36 | F34343 | 15 | 8,0 | 9,5 | 70 | 179 | 81 | 22 | 100 | 50 | 83 | 70 | 98 | 3,90 |
M42 | F34350 | 18 | 10 | 12,5 | 60 | 244 | 116 | 32 | 140 | 70 | 106 | 95 | 128 | 8,30 |
M45 | F34353 | 20 | 12,5 | 15 | 65 | 244 | 116 | 32 | 140 | 70 | 106 | 95 | 128 | 8,40 |
M48 | F34355 | 20 | 12,5 | 16 | 68 | 244 | 116 | 32 | 140 | 70 | 106 | 95 | 128 | 8,60 |
M56 | F34360 | 28 | 17 | 22 | 78 | 251 | 116 | 32 | 140 | 70 | 116 | 95 | 135 | 10,00 |
M64 | F34363 | 28 | 17 | 22 | 96 | 251 | 116 | 32 | 140 | 70 | 116 | 95 | 135 | 11,00 |
M72 | F34380 | 50 | 31,5 | 40 | 108 | 379 | 177 | 45 | 220 | 110 | 170 | 145 | 202 | 31,40 |
M80 | F34383 | 50 | 35 | 48 | 120 | 379 | 177 | 45 | 220 | 110 | 170 | 145 | 202 | 32,60 |
M90 | F34385 | 50 | 40 | 50 | 135 | 379 | 177 | 45 | 220 | 110 | 170 | 145 | 202 | 34,60 |
M100 | F34388 | 50 | 40 | 50 | 150 | 379 | 177 | 45 | 220 | 110 | 170 | 145 | 202 | 37,10 |
Вся продукция на заводе проходит 100% магнитно-порошковую дефектоскопию на микротрещины.
Руководство по эксплуатации для TWN 1830 X-TREME (0,9 МБ)
Допустимые замены для следующих позиций: JDT THEIPA Point TP, RUD VWBG-V (RUD VWBG) и других производителей аналогичных вертлюжных петель.